AMD Ryzen 9 3900X i Ryzen 7 3700X

AMD wprowadza do sprzedaży pięć modeli, od kosztującego około 920 złotych sześciordzeniowego Ryzena 5 3600 do dwunastordzeniowego Ryzena 9 3900X za mniej więcej 2300 złotych. Ceny nie zostały ustalone na wyrost – Ryzeny 3000 mają konkurować z kosztującymi podobne sumy procesorami Intela. AMD podąża wciąż za wyznaczonym ponad dwa lata temu celem: chce zacząć konkurować i zwyciężać w kategorii najwydajniejszych, najdroższych procesorów. 

Model Rdzenie /wątki Taktowanie bazowe Taktowanie turbo Pamięć podręczna L2 + L3 TDP Układ chłodzenia Oczekiwana cena w Polsce
Ryzen 9 3950X 16/32 3,5 GHz 4,7 GHz 8 + 64 MB 105 W Wraith Prism ok. 3500 zł dostępny we wrześniu!
Ryzen Threadripper 2950X 16/32 3,5 GHz 4,4 GHz 8 + 32 MB 180 W - 4000 zł
Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 GHz 4,6 GHz 6 + 64 MB 105 W Wraith Prism 2300 zł
Ryzen Threadripper 2920X 12/24 3,7 GHz 4,3 GHz 6 + 32 MB 180 W - 2900 zł
Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 GHz 4,5 GHz 4 + 32 MB 95 W Wraith Prism 1850 zł
Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 GHz 4,4 GHz 4 + 32 MB 65 W Wraith Prism 1480 zł
Ryzen 7 2700X 8/16 3,7 GHz 4,3 GHz 4 + 16 MB 105 W Wraith Prism 1200 zł
Ryzen 7 2700 8/16 3,2 GHz 4,1 GHz 4 + 16 MB 65 W Wraith Spire 730 zł
Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 GHz 4,4 GHz 3 + 32 MB 65 W Wraith Spire 1150 zł
Ryzen 5 3600 6/12 3,6 GHz 4,2 GHz 3 + 32 MB 65 W Wraith Stealth 920 zł
Ryzen 5 2600X 6/12 3,6 GHz 4,2 GHz 3 + 16 MB 95 W Wraith Spire 680 zł
Ryzen 5 2600 6/12 3,4 GHz 3,9 GHz 3 + 16 MB 65 W Wraith Stealth 590 zł

Za dwa miesiące do nowych Ryzenów dołączy najwyższy model z rodziny 3000: szesnastordzeniowy Ryzen 9 3950X o taktowaniu turbo do 4,7 GHz. Będzie kosztował znacznie więcej niż najdroższe do tej pory procesory do „małej podstawki”, czyli nieprzeznaczone do stacji roboczych i niebędące adaptacją serwerowych procesorów.