Technikalia
Nowa seria aparatów Sony liczy obecnie dwa urządzenia – NEX-3 i NEX-5. Są one konkurencją dla aparatów Samsung NX100, Olympusów PEN E-PL1 i E-P2 oraz Panasonica DMC-GF2. W poniższej tabeli znajdziecie najważniejsze dane techniczne tych aparatów.
| Sony α NEX-3 |
Sony α NEX-5 |
Olympus PEN E-PL1 |
Samsung NX100 |
Panasonic Lumix DMC-GF2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| maks. rozdzielczość | 4592×3056 | 4592×3056 | 4032×3024 | 4592×3056 | 4000×3000 |
| liczba megapikseli | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 12,3 | 12,1 |
| rozmiar matrycy | APS-C | APS-C | 4/3 | APS-C | 4/3 |
| dostępne ISO | 200–12 800 | 200–12 800 | 200–3200 | 200–3200 | 100–6400 |
| maksymalny czas naświetlania | 30 s | 30 s | 60 s | 30 s | 60 s |
| minimalny czas naświetlania | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/2000 s | 1/4000 s | 1/4000 s |
| lampa błyskowa | dołączana, w komplecie | dołączana, w komplecie | wbudowana | brak | wbudowana |
| stopka lampy błyskowej | własne złącze | własne złącze | gorąca stopka | gorąca stopka | gorąca stopka |
| mnożnik ogniskowej | 1,5× | 1,5× | 2,0× | 1,5× | 2,0× |
| bagnet | Sony E | Sony E | micro 4/3 | Samsung NX | micro 4/3 |
| tryb seryjny | 5 lub 7 kl./s. | 5 lub 7 kl./s. | 3 kl./s | 3 kl./s | 2, 2,6 lub 3,2 kl./s |
| filmy | 1280x720, 640×480 | 1920×1080, 1440×900, 640×480 | 1280×720, 640×480 | 1280×720, 640×480, 320×240 | 1920×1080, 1280×720, 848x480, 640×480, 320×240 |
| nośnik | SD/HC/XC, MS Pro Duo, Pro-HG Duo | SD/HC/XC, MS Pro Duo, Pro-GH Duo | SD/HC | SD/HC | SD/HC/XC |
| RAW | tak | tak | tak | tak | tak |
| wizjer | brak | brak | brak | brak | brak |
| ekran LCD | 3 cale, 920 kilopiks. |
3 cale, 920 kilopiks. |
2,7 cala, 230 kilopiks. |
3 cale, 614 kilopiks. |
3 cale, 460 kilopiks. |
| HDMI | tak | tak | tak | tak | tak |
| waga | 297 g | 287 g | 334 g | 282 g | 365 g |
| wymiary | 117×62×33 mm | 111×59×38 mm |
115×72×42 mm | 120×71×35 mm | 113×68×33 mm |
- Wstęp
- Technikalia
- Fox in the box
- Przyciski i gniazda
- Ergonomia i jakość wykonania
- Tryby fotografowania
- Funkcje przycisków
- Najważniejsze ustawienia
- Jakość obrazu – szumy
- Obiektyw 18-55/3.5–5.6
- Obiektyw 16/2.8
- Zdjęcia
- Lampa błyskowa
- Filmowanie
- Dołączone oprogramowanie
- Dostępne akcesoria
- Beczka miodu, tu i ówdzie łyżka dziegciu
