Zrzuty ekranu z programów oraz garść cyferek
Najnowsza multinagrywarka firmy LG jest produktem stosunkowo nowym. Wypróbowaliśmy kilka popularnych programów. Jak się okazało, z rozpoznawaniem napędu nie było większych problemów. Ciekawostką są dwie wartości odczytane po włożeniu płyty Blu-ray z koncertem. Prędkość odczytu – 123-krotna. W danych technicznych w sekcji dotyczącej odczytu jednowarstwowego nośnika nie ma takiej wartości. Ponieważ jest to pierwszy artykuł o napędach, postanowiliśmy zrobić porównanie z napędem firmy Samsung – modelem SH-S203P.
Nero 9 poprawnie pokazał typ napędów
Następna porcja zdjęć przedstawia prędkości napędu firmy LG po umieszczeniu w nim różnego typu płyt. Użyliśmy programu Nero InfoTool v 4.4.1.0. Firmware nagrywarki był w najnowszej wersji – YL05. Zastanawia wartość bufora wynosząca 2 MB, a nie deklarowane 4 MB.
Prędkości odczytu i zapisu po umieszczeniu czystej płyty Blu-ray
Prędkości odczytu i zapisu po umieszczeniu tłoczonej płyty Blu-ray
Prędkości odczytu i zapisu po umieszczeniu płyty CD z danymi
Prędkości odczytu i zapisu po umieszczeniu czystej płyty DVD
Parametry urządzenia podawane przez producenta
| LG GGW-H20L | |
|---|---|
| Obsługiwane dyski | |
| Blu-ray | BD-ROM (SL/DL), BD-RE (SL/DL) |
| HD DVD-ROM | HD DVD-ROM (SL/DL) |
| DVD | DVD-R/RW/DL,DVD+R/RW/DL |
| CD | CD-ROM, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-text, Photo CD, CD-DA, Super Audio CD |
| Prędkości zapisu | |
| BD-R (SL/DL) | 2x, 4x CLV, 6x CAV / 2x, 4x CLV |
| BD-RE (SL/DL) | 2x CLV |
| DVD-R | 1x, 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x CLV |
| DVD+R | 2,4x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x, 16x PCAV |
| DVD+RW | 2,4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV |
| DVD-RAM | 2x, 3x ZCLV, 5x PCAV |
| DVD-R dwuwarstwowa | 2x, 4x CLV |
| DVD+R dwuwarstwowa | 2,4x, 4x CLV |
| CD-R | 4x, 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV |
| CD-RW | 4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV |
| Prędkości odczytu | |
| BD-ROM (SL) | 6x |
| BD-ROM (DL) | 4,8x CAV |
| BD-R (SL/DL) | 6x |
| BD-RE (SL/DL) | 4,8x CAV |
| HD DVD-ROM (SL) | 3x |
| HD DVD-ROM (DL) | 3x CAV |
| DVD-ROM (SL/DL) | 16x / 8x CAV |
| DVD-R/-RW/DVD-R DL | 12x / 10x CAV / 8x CAV |
| DVD-RAM | 2x, 3x ZCLV, 3x-5x PCAV |
| DVD-Video (CSS) | 8x CAV |
| DVD+R/+RW/DVD+R DL | 12x / 10x CAV / 8x CAV |
| CD-R/RW/ROM | 40x CAV |
| CD-DA (DAE) | 40x CAV |
| Obsługiwane sposoby zapisu | |
| BD-RE (SL) | Random Write |
| BD-R (SL) | Sequential Recording Mode with/without Pseudo Overdrive |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R DL | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording and Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R DL | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once and Packet Write |
| Średni czas dostępu | |
| BD-R (SL) | 180 ms |
| DVD-ROM | 160 ms |
| DVD-RAM | 180 ms |
| CD-ROM | 150 ms |
| Prędkość transferu danych przy zapisie | |
| BD-RE (SL) | 71,93 Mb/s (w/o Verify) |
| BD-R (SL) | 71,93–143,86 Mb/s (w/o Verify) |
| DVD-R | 9,9–16,62 MB/s |
| DVD-R DL | 2,77–5,54 MB/s |
| DVD-RW | 5,54–8,31 MB/s |
| DVD-RAM (wersja 2.2) | 2,77 MB/s |
| DVD+R | 8,31–16,62 MB/s |
| DVD+R DL | 5,54 MB/s |
| DVD+RW | 5,54 MB/s |
| CD-R | 600–1200 kB/s (Mode 1) |
| CD-RW | 600–1500 kB/s (Mode 1) |
| Pozostałe dane | |
| Interfejs | SATA |
| Pojemność bufora | 4 MB, Buffer Under-Run Prevention Function |
| Wymiary | 146×41,3×200 mm |
| Waga | 870 g |
| Sposób montażu | poziomo lub pionowo |
| Zasilanie | +12 V / +5 V DC |
| Warunki pracy (temperatura/wilgotność) | 5–45°C, 15–85% |
| Warunki przechowywania (temperatura/wilgotność) | –30–60°C, 10–90% |
| Strona produktu | LG |
