Jakość dźwięku - kolejna niespodzianka
Po raz drugi płyta wzbudziła nasz zachwyt przy testowaniu zintegrowanej karty dźwiękowej. Bez żadnych zabiegów w rodzaju przenoszenia układów na dodatkową kartę czy stosowania wymyślnych kodeków, EVGA pokonała całą dotychczasową konkurencję i to niezależnie od ceny. Jej zintegrowana dźwiękówka pozostawiła w tyle nawet te z płyt za ponad 1000 zł. Przy takiej jakości dźwięku już mało kto zdecyduje się na osobną kartę!
Realtek HD Audio output
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: External loopback (line-out - line-in)
Sampling mode: 24-bit, 96 kHz
Summary
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.01, -0.04 | Excellent |
| Noise level, dB (A): | -98.8 | Excellent |
| Dynamic range, dB (A): | 96.8 | Excellent |
| THD, %: | 0.0035 | Very good |
| IMD + Noise, %: | 0.0072 | Excellent |
| Stereo crosstalk, dB: | -94.4 | Excellent |
| IMD at 10 kHz, %: | 0.0079 | Excellent |
General performance: Excellent
Frequency response
| Frequency range | Response |
| From 20 Hz to 20 kHz, dB | -0.17, +0.01 |
| From 40 Hz to 15 kHz, dB | -0.04, +0.01 |
Noise level
| Parameter | Left | Right |
| RMS power, dB: | -93.0 | -93.5 |
| RMS power (A-weighted), dB: | -98.8 | -98.8 |
| Peak level, dB FS: | -79.1 | -79.1 |
| DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
Dynamic range
| Parameter | Left | Right |
| Dynamic range, dB: | +93.6 | +93.8 |
| Dynamic range (A-weighted), dB: | +96.8 | +96.9 |
| DC offset, %: | -0.00 | -0.00 |
THD + Noise (at -3 dB FS)
| Parameter | Left | Right |
| THD, %: | 0.0037 | 0.0035 |
| THD + Noise, %: | 0.0062 | 0.0103 |
| THD + Noise (A-weighted), %: | 0.0055 | 0.0068 |
Intermodulation distortion
| Parameter | Left | Right |
| IMD + Noise, %: | 0.0072 | 0.0112 |
| IMD + Noise (A-weighted), %: | 0.0042 | 0.0068 |
Stereo crosstalk
| Parameter | L <- R | L -> R |
| Crosstalk at 100 Hz, dB: | -89 | -89 |
| Crosstalk at 1 kHz, dB: | -92 | -93 |
| Crosstalk at 10 kHz, dB: | -73 | -78 |
IMD (swept tones)
| Parameter | Left | Right |
| IMD + Noise at 5 kHz, %: | 0.0079 | 0.0131 |
| IMD + Noise at 10 kHz, %: | 0.0079 | 0.0133 |
| IMD + Noise at 15 kHz, %: | 0.0081 | 0.0127 |
- Miejsce dla jedynaka
- Zaplątani w marketingu
- Płyta EVGA z bliska
- Sposoby testowanie, konfiguracja i FSB
- Testy standardowe
- Testy według NVIDII– GeForce 7600 GS i „potęga” optymalizacji
- Wymagamy więcej – 3 GHz na zegarze
- Podkręcanie
- Jakość dźwięku - kolejna niespodzianka
- Wpływ pamięci na wydajność
- Testy RAID
- Rewolucja
