Serwis z internetową porównywarką cen Nokaut.pl oraz serwis telekomunikacyjny Infonokia.pl opublikowali zestawienie 10 najtańszych oraz 10 najdroższych telefonów w październiku. Raport objał telefony wszystkich marek.
Zacznijmy od tabeli prezentującej najtańsze aktualnie telefony komórkowe:
| Nazwa telefonu | minimalna cena | maksymalna cena | zmiana pozycji w rankingu |
|---|---|---|---|
| Samsung E1080 | 88 zł | 104 zł | nowość |
| Motorola F3 | 109 zł | 109 zł | nowość |
| Motorola W156 | 111 zł | 111 zł | nowość |
| Samsung E1100 | 118 zł | 118 zł | nowość |
| Nokia 1200 | 119 zł | 119 zł | nowość |
| Nokia 1208 | 119,45 zł | 122 zł | awans o 4 pozycje |
| Sony Ericsson J110i | 122 zł | 122 zł | nowość |
| LG GB 102 | 99 zł | 124 zł | nowość |
| LG C3100 | 125 zł | 125 zł | nowość |
| Motorola E1070 | 115 zł | 129 zł | nowość |
Poniżej tabela z najdroższymi telefonami dostępnymi w wyszukiwarce Nokaut.pl:
| Nazwa telefonu | minimalna cena | maksymalna cena | zmiana pozycji w rankingu |
|---|---|---|---|
| iPhone 3G wzbogacany diamentami | 29 999 zł | 29 999 zł | bez zmian |
| Nokia 8800 Arte | 3 399 zł | 14 999 zł | bez zmian |
| Motorola Aura | 5 917 zł | 7 999 zł | bez zmian |
| iPhone 3GS 32GB | 2 999 zł | 4 177 zł | awans o 1 pozycję |
| BlackBerry 9000 Bold | 1 816,99 zł | 3 014,96 zł | awans o 1 pozycję |
| Sagem P'9521 Porsche Design | 2 999 zł | 2 999 zł | nowość |
| Nokia N97 | 1 730 zł | 2 999 zł | bez zmian |
| HTC P6500 | 2 328 zł | 2 967 zł | bez zmian |
| HTC Touch Pro 2 | 2 150 zł | 2 932 zł | bez zmian |
| Nokia N900 | 2 449 zł | 2 799 zł | nowość |
więcej »










